Descrizione
Graduatorie di istituto del personale ATA di prima, seconda e terza fascia 2024-2027
Graduatorie d'istituo ATA ripubblicate
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
sigillo_DECRETO_ripubblicazione | 442.03 KB | 09-09-2024 | Download | ||
GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_FGIS048009__09092024 | 4.69 MB | 09-09-2024 | Download | ||
GRADUATORIA_DEFINITIVA_AT_FGIS048009__09092024 | 892.77 KB | 09-09-2024 | Download | ||
GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_FGIS048009__09092024 | 4.76 MB | 09-09-2024 | Download | ||
GRADUATORIA_DEFINITIVA_OS_FGIS048009__09092024 | 959.04 KB | 09-09-2024 | Download | ||
ELENCO_ESCLUSI_GA_FGIS048009__09092024 | 8.83 KB | 09-09-2024 | Download | ||
ELENCO_ESCLUSI_CR_FGIS048009__09092024 | 8.94 KB | 09-09-2024 | Download |
Graduatorie d'istituto ATA
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
sigillo_Decreto_pubblicazione_Graduatorie_definitive_2024-2027-signed | 391.32 KB | 30-08-2024 | Download | ||
GRADUATORIA_DEFINITIVA_AA_FGIS048009__30082024 | 4.70 MB | 30-08-2024 | Download | ||
GRADUATORIA_DEFINITIVA_AT_FGIS048009__30082024 (1) | 894.16 KB | 30-08-2024 | Download | ||
GRADUATORIA_DEFINITIVA_CS_FGIS048009__30082024 | 4.71 MB | 30-08-2024 | Download | ||
GRADUATORIA_DEFINITIVA_OS_FGIS048009__30082024 (1) | 960.17 KB | 30-08-2024 | Download | ||
ELENCO_ESCLUSI_CR_FGIS048009__30082024 | 8.85 KB | 30-08-2024 | Download | ||
ELENCO_ESCLUSI_GA_FGIS048009__30082024 | 8.83 KB | 30-08-2024 | Download |
Contatti
Struttura responsabile del documento